
| ホームキー | ||
![]() |
型番 | H番 |
| 価格 | 760円 | |
| 所要時間 | 2~3分 | |
| 備考 | ※旧型・赤印は850円 | |
| キャビネット | ||
![]() |
型番 | A番 |
| 価格 | 850円 | |
| 所要時間 | 2~3分 | |
| 備考 | - | |
| 海外製 | ||
![]() |
型番 | S番 |
| 価格 | 1,200円 | |
| 所要時間 | 2~3分 | |
| 備考 | - | |
| ディンプルキー<~2列> | ||
![]() |
型番 | F番/CY番 |
| 価格 | 2,300円 | |
| 所要時間 | 30~40分 | |
| 備考 | ※自転車の鍵(1列/4穴)/ シャッター(4面/計8穴)は1,650円 |
|
| ディンプルキー<2列5穴以上/3列> | ||
![]() |
型番 | F番 |
| 価格 | 3,300円 | |
| 所要時間 | 1~1.5時間 | |
| 備考 | - | |
| ディンプルキー<4列> | ||
![]() |
型番 | F番 |
| 価格 | 4,300円 | |
| 所要時間 | 1~1.5時間 | |
| 備考 | - | |
| 自転車 | ||
![]() |
型番 | CY |
| 価格 | 880円 | |
| 所要時間 | 2~3分 | |
| 備考 | ※ディンプル加工は1,650円 | |
| 車/バイク | ||
![]() |
型番 | M |
| 価格 | 990円 | |
| 所要時間 | 2~3分 | |
| 備考 | ※国産車のみ | |
| ECキー<加工無> | ||
![]() |
型番 | ― |
| 価格 | 2,300円 | |
| 所要時間 | 30~40分 | |
| 備考 | ― | |
| ECキー<加工有> | ||
![]() |
型番 | ― |
| 価格 | 3,400円 | |
| 所要時間 | 30~40分 | |
| 備考 | ― | |
| 特殊キー<外溝> | ||
![]() |
型番 | ― |
| 価格 | 4,200円 | |
| 所要時間 | 1~1.5時間 | |
| 備考 | ※鍵の種類に問わず | |
| 特殊キー<内溝> | ||
![]() |
型番 | ― |
| 価格 | 4,600円 | |
| 所要時間 | 1~1.5時間 | |
| 備考 | ※鍵の種類に問わず | |

ご使用の鍵を店頭にお持ちしていただくことで、メーカーから純正キーをお取り寄せすることができます。
お申し込みには元鍵に刻印(またはセキュリティカードに記載) された シリアル番号を提示していただきます。このシリアル番号をもとにメーカーが鍵を作成しますので、ご使用の鍵はお預かりいたしません。
![]() |
メーカー | MIWA |
| 種類 | PR・PS | |
| 価格 | ¥4,180 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | MIWA |
| 種類 | ニカバ・Jキー | |
| 価格 | ¥5,280 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | MIWA |
| 種類 | JN KABA | |
| 価格 | ¥5,280 | |
| 出来上がり | 3~4週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | MIWA |
| 種類 | EC | |
| 価格 | ¥4,400 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | GOLD |
| 種類 | V18・D9 | |
| 価格 | ¥4,400 | |
| 出来上がり | 3~4週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | SHOWA |
| 種類 | X | |
| 価格 | ¥4,180 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | SHOWA |
| 種類 | NX | |
| 価格 | ¥4,180 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | WEST |
| 種類 | 916・917 | |
| 価格 | ¥4,620 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | シブタニ |
| 種類 | Clavis | |
| 価格 | ¥5,720 | |
| 出来上がり | 3~4週間 | |
| 必要なもの | セキュリティカード |
![]() |
メーカー | ALPHA |
| 種類 | FB | |
| 価格 | ¥5,280 | |
| 出来上がり | 1ヶ月程 | |
| 必要なもの | セキュリティカード |
![]() |
メーカー | HORI |
| 種類 | トライデント | |
| 価格 | ¥5,720 | |
| 出来上がり | 1ヶ月程 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | KAKEN |
| 種類 | KX | |
| 価格 | ¥5,280 | |
| 出来上がり | 3~4週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | KIS |
| 種類 | 金庫 | |
| 価格 | ¥5,720 | |
| 出来上がり | 3~4週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | FUKI/iNAHO |
| 種類 | ティアキー | |
| 価格 | ¥4,180 | |
| 出来上がり | 3~4週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |
![]() |
メーカー | YANAI |
| 種類 | Rシリンダーキー | |
| 価格 | ¥4,180 | |
| 出来上がり | 2~3週間 | |
| 必要なもの | シリアルナンバー |



























